Das steht auf dem Etikett
Auswahl der Etikettengröße
Die Größe und Orientierung des Etiketts können Sie in der Konfiguration einstellen.
Momentan werden folgende Etikettengrößen unterstützt:
- 100 x 80 mm (Breite x Höhe)
- 100 x 70 mm (Breite x Höhe)
- 80 x 100 mm (Breite x Höhe)
- 70 x 100 mm (Breite x Höhe)
Auswahl des Etikettendesigns
Neben der Größe können Sie ebenfalls ein Design in der Konfiguration auswählen.
Inhalt des Etikettendesigns #1
| # | Feldname | Beispiel | 
|---|---|---|
| 1 | Kundenauftrag | Schmidt Kleiderschrank | 
| 2 | Kundenname | Hr. Schmidt | 
| 3 | Firmenlogo | HOMAG | 
| 4 | Identifikationsnummer (QR-Code) | 10001010 | 
| 5 | Auftragsposition | 1 | 
| 6 | Artikelnummer | 785241 | 
| 7 | Artikelbeschreibung | Seite links | 
| 8 | Länge | 1260 | 
| 9 | Breite | 660 | 
| 10 | Dicke | 19 | 
| 11 | Fertiglänge | 1262 | 
| 12 | Fertigbreite | 662 | 
| 13 | Material | Spanplatte_19mm Eiche | 
| 14 | Belegung oben | Eichenfurnier 05 | 
| 15 | Belegung unten | Eichenfurnier 05 | 
| 16 | Name der Optimierung | Optimierung_20200710 | 
| 17 | Datum der Optimierung | 44022 | 
| 18 | CNC Programm 1 | 4711.mpr | 
| 19 | Kantencode | 011:000:011:000 | 
| 20 | Kante vorne | ABS 1x23 Eiche | 
| 21 | Kante hinten | ABS 1x23 Eiche | 
| 22 | Kante links | ABS 1x23 Eiche | 
| 23 | Kante rechts | ABS 1x23 Eiche | 
| 24 | Maserung | Maserung längs | 
Inhalt des Streifenetiketts
| # | Feldname | Beispiel | 
| 1 | Name der Optimierung | Bedroom & bathroom-03 | 
| 2 | Firmenlogo | HOMAG | 
| 3 | Identifikationsnummer (QR-Code) | #A-123456789 | 
| 4 | Länge | 2070.0 | 
| 5 | Breite | 1201.0 | 
| 6 | Dicke | 19.0 | 
| 7 | Material | P2_Gold Craft Oak_19 | 
| 8 | Schnittplan | 00002 (Plan 2/16) | 
| 9 | Streifen | #A | 
 
                     
                    