Lizenzierung
Für die Nutzung des productionManager fallen Lizenzgebühren an. Die Höhe ist abhängig von der Version Classic oder Advanced und den gewählten Optionen. Wählen Sie einfach das Preismodell aus, das speziell auf Ihren Anwendungszweck passt.
Sie haben Interesse oder Fragen zum Produkt? Nutzen Sie das Kontaktformular auf der productionManager Webseite oder kontaktieren Sie Ihren Vertriebspartner.
Eine Nutzung setzt eine Registrierung bei tapio voraus.
Produktversionen und Laufzeit
Die Laufzeit beträgt ein Jahr (12 Monate).
| Lizenz | Beschreibung | |
|---|---|---|
productionManager Classic | 2.500 Teile/Monat
| |
productionManager Advanced | 10.000 Teile / Monat Alle Funktionen von productionManager Classic + API-Schnittstelle HOMAG Connect (Option) + Nachfertigung + Zusatzinfofelder + Anpassbarer Im- und Export + CNC-Datenhandling (MPR) für Rückmeldung + Regeln und Formeln | |
Zusatzpaket 2.500 Teile | 2.500 Teile / Monat | |
Zusatzpaket 10.000 Teile | 10.000 Teile / Monat | |
Zusatzpaket 100.000 Teile | 100.000 Teile / Monat |
Teile/Monat
Bei der Teileanzahl werden nur freigegebene Teile berücksichtigt. Die Beschränkungen beziehen sich auf den jeweiligen Monat.
Optionen
Folgende Optionen können kostenpflichtig hinzugefügt werden.
| Lizenz | Beschreibung | |
|---|---|---|
Jede weitere Lizenz | Rückmeldearbeitsplatz in der Produktion | |
| Losbildung | Arbeitsplatz zur Organisation und Bildung Ihrer Fertigungslose (nur in Kombination mit der Advanced Version) | |
BormConnect | Schnittstelle zur Verbindung der ERP-Welt von Borm mit dem HOMAG productionManager | |
iXConnect | Schnittstelle zur Verbindung der 3D-Konstruktionssoftware HOMAG iX mit dem HOMAG productionManager | |
SmartWOPConnect | Schnittstelle zur Verbindung des CAD/CAM-Systems SmartWOP mit dem HOMAG productionManager | |
SwoodConnect | Schnittstelle zur Verbindung des CAD/CAM-Systems SWOOD mit dem HOMAG productionManager | |
OSDConnect | Schnittstelle zur Verbindung des ERP-Systems OSD mit dem HOMAG productionManager | |
| TrivisoConnect productionManager | Schnittstelle zur Verbindung des ERP-Systems Triviso mit dem HOMAG productionManager |
Nutzung je nach Bedarf
Die Kosten gelten unabhängig von der Anzahl der Benutzer. Alle Verträge sind bis zu 3 Tage vor Ablauf kündbar. Danach verlängern sich diese automatisch um die gebuchte Laufzeit.