Stückliste
Die Stückliste bietet eine Übersicht über alle Bauteile eines Auftrags sowie deren Eigenschaften.
Aktionen
Abhängig vom Auftragsstatus können verschiedene Aktionen auf Stücklistenebene durchgeführt werden.
Wenn Sie einen neuen Auftrag erstellen oder eine bestehende Stückliste erweitern möchten, können Sie Stücklisten importieren. Eine detaillierte Anleitung zum Importvorgang finden Sie im Abschnitt Importieren von Daten.
Außerdem lassen sich die Inhalte einer Stückliste im Bearbeitungsmodus oder über den Stift in der Zeile des betreffenden Bauteils bearbeiten.
Stücklisten von Aufträgen, die bereits den Auftragsstatus "Produktionsbereit" haben, können zur Optimierung an intelliDivide gesendet (1) oder als CSV-Datei exportiert werden (2). Eine genaue Beschreibung des Vorgehens finden Sie unter Export einer Stückliste.
Status eines Bauteils
In der Spalte "Produktionsstatus" einer Stückliste wird Ihnen der Produktionsstatus je Bauteil angezeigt. Der Status kann dabei folgende Werte annehmen:
Status | Statusfarbe | Erklärung |
---|---|---|
Neu | Hellblau | Nach dem Erstellen oder Kopieren erhält ein Bauteil den Status "Neu". |
Produktionsbereit | Dunkelblau | Nach der Freigabe erhält ein Bauteil den Status "Produktionsbereit". |
In Produktion | Hellgrün | Nach der Fertigmeldung im ersten Arbeitsplatz erhält das Bauteil den Status "In Produktion". |
Abgeschlossen | Dunkelgrün | Nach der Fertigmeldung im letzten Arbeitsplatz erhält das Bauteil den Status "Abgeschlossen". |
Felder auf Stücklistenebene
Auf Stücklistenebene stehen Ihnen die folgenden Felder zur Beschreibung eines Bauteils zur Verfügung:
N° | Feldname | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|---|
1 | 2. Zuschnittmaß Breite und Länge | Besäummaß eines Bauteils nach z.B. einem Beschichten mit Belägen | 700,0 mm |
2 | Anzahl | Anzahl der zu fertigenden Bauteile, Baugruppen oder Artikel | 2 |
3 | Anzahl eingeplant | Anzahl der bereits eingeplanten Bauteile | 0 / 2 |
4 | Art | Ebene der Stückliste | Fertigungsauftrag |
5 | Artikelgruppe | Gruppe, zu der das Bauteil gehört | Korpusseiten |
6 | Auftragsname | Name des Auftrags | Küche |
7 | Auftragsposition | Nummer der Auftragsposition | 2.0 |
8 | Auftragsstatus | Status des Auftrags im Produktionsprozess | Produktionsbereit |
9 | Barcode | Externe ID/ Barcode des Teils | 31032021091114015 |
10 | Belag oben/unten | Beschichtung auf der Ober- oder Unterseite des Bauteils | Eichenfurnier 05 |
11 | Belag oben/unten Maserung | Richtung der Maserung des Belags (keine, längs oder quer) | Längs |
12 | Beschaffungsart | Art der Beschaffung wie Zukauf oder Eigenfertigung | Zukauf |
13 | Beschreibung | Beschreibung des Artikels, der Baugruppe oder des Bauteils | Seite rechts |
14 | Breite | Zuschnitt-Breite in mm | 650,0 mm |
15 | CNC-Programm 1,2,3 | Name (mit Pfad) eines CNC-Programms eines Bauteils | 4711.mpr |
16 | Dicke | Dicke in mm | 19,0 mm |
17 | Etikettenlayout | Name des Etikettenlayouts für die CADmatic | Layout 2 |
18 | Fertigbreite und -länge | Fertigmaße in mm | 652,0 mm |
19 | Fertigstellungsdatum | Geplantes Fertigstellungsdatum | 01.04.2025 |
20 | Fertigungsweg | Geplante Prozessschritte in der Fertigung | CUT-EDG-CNC-ASS |
21 | Gruppierung | Zuordnung eines Bauteils zu einer bestimmten Gruppe | 2.0 |
22 | Kante (vorne, hinten, links, rechts) | Kantencode für die jeweilige Seite | ABS_Weiss_2_23_HM |
23 | Kantendicke (vorne, hinten, links, rechts) | Dicke einer Kante in mm | 2,00 mm |
24 | Kantengrafik | Grafische Darstellung der Kantenbearbeitung | 011:011:000:000 |
25 | Kundenname | Name des Kunden, für den der Auftrag bestimmt ist | Müller |
26 | Lagerplatz | Bezeichnung des Lagerplatzes, an dem das Bauteil gelagert wird | Regal01_Fach01 |
27 | Länge | Zuschnitt-Länge in mm | 2200,0 mm |
28 | Länge x Breite x Dicke | Zuschnittmaße des Bauteils | 2200,0 x 650,0 x 19,0 |
29 | Lieferdatum (geplant) | Geplantes Lieferdatum | 01.05.2025 |
30 | Lose | Bezeichnung des übergeordneten Loses | Küche - 25.02.2025 11:36:36 |
31 | Maserung | Keine, längs oder quer | Längs |
32 | Material | Materialcode | P2_Weiss_19.0 |
33 | Notizen | Freies Notizfeld | Material häufig beschädigt |
34 | Oberfläche (oben, unten) | Oberflächenbeschaffenheit | Lackiert |
35 | Produktionsstatus | Status des Bauteils, der Baugruppe oder des Artikels im Produktionsprozess | Produktionsbereit |
36 | Rückmeldung | Letzter durchlaufener Arbeitsplatz im Produktionsprozess | SAWTEQ S-300 |
37 | Schablone | Bezeichnung des Schablonenlayouts | 2 Teile (2 x 1) |
38 | Startdatum (wird automatisch gesetzt) | Datum des Produktionsbeginns | 01.02.2025 |
39 | Startdatum (geplant) | Geplantes Startdatum | 01.01.2025 |
40 | Übergeordneter Auftrag | Auftrag, zu welchem ein Bauteil zugehörig ist | Küche |
41 | Verantwortlicher | Verantwortliche Person für den Auftrag oder das Bauteil | Hans Maier |
42 | Zusatzdaten (3D Modell, Bild, CNC Programm, Draufsicht, Etikett, ... ) | Bezeichnung der Zusatzdatei | CNC-Programm.mpr |
Welche Spalten an welcher Position angezeigt werden, können Sie wie gewohnt über das Zahnrad an Ihre Anforderungen anpassen.