Sägeblätter
In der Übersicht über die Sägeblätter werden die angelegten Sägeblatttypen angezeigt. Die Daten hierfür stammen aus twinio. Die Spalte "Verfügbarkeit" gibt dabei eine schnelle Übersicht über den verfügbaren Bestand von Werkzeugen.
Wenn Sie auf ein Sägeblatttyp klicken, gelangen Sie in die Detail- und Bestandansicht des gewählten Sägeblatttyps.
Details
Hier finden Sie die Informationen über den Sägeblatttyp, die über twinio von Werkzeughersteller bereit gestellt werden. Die Daten sind in Technische Daten", "Herstellerdaten" sowie "Zusatzdaten" unterteilt. Änderungen dieser Daten, wie Hochladen eines Fotos, etc., können Sie in twinio vornehmen.
Technische Daten
Eigenschaft | Beispiel | Beschreibung |
Werkzeugposition | Hauptsäge | Position, an der das Sägeblatt in der Maschine eingebaut wird (Hauptsäge oder Vorritzsäge) |
Durchmesser (mm) | 450,0 | Soll-Durchmesser laut Hersteller |
Schnittbreite (mm) | 4,80 | Soll-Schnittbreite laut Hersteller |
Anzahl Zähne | 72 | Anzahl der Zähne auf dem Sägeblatt laut Hersteller |
Stammblattstärke (mm) | 4,00 | Stammblattstärke laut Hersteller |
Bohrung (mm) | 60,00 | Durchmesser der Bohrung laut Hersteller |
Schneidstoff | HW | Material der Schneiden laut Hersteller (z.B. für Hartmetall oder DP für Diamant) |
Maximale Drehzahl (1/min) | 4300 | Maximale Drehzahl laut Hersteller |
Herstellerdaten
Eigenschaft | Beispiel | Beschreibung |
Hersteller | Leuco | Name des Werkzeugherstellers |
Artikelnummer | 80398937 | Artikelnummer des Werkzeugtyps |
Zusatzdaten
Eigenschaft | Beispiel | Beschreibung |
Hersteller | Logo des Werkzeughersteller (wenn dieser ein Partner von tapio ist) | |
Werkzeug | Bild des Werkzeugs | |
Zeichnung | Schematische Zeichnung des Werkzeugs, z.B. der Zahngeometrie |
Hinweis: Sind keine Werte hinterlegt, werden die Werte in der Anzeige ausgeblendet
Bestand
Im Tab "Bestand" finden Sie eine Zusammenfassung der Sägeblätter dieses Sägeblatttyps, die Sie in twinio angelegt haben. In twinio können Sie diese anlegen und bearbeiten.
Folgende Informationen können Sie in den Spalten des Bestands finden:
Eigenschaft | Beispiel | Beschreibung |
---|---|---|
# | 2 | Fortlaufende, automatisch generierte Nummer zur Identifizierung des Sägeblatts |
Name | B500-Finishcut | Name zur eindeutigen Identifizierung des Sägeblatts (z.B. nach Einsatzgebiets) |
Ist-Durchmesser (mm) | 449,6 | Gemessener, realer Durchmesser des Sägeblatts. Dieser verändert sich über den Lebenszyklus des Werkzeugs z.B. durch das Nachschärfen des Werkzeugs. |
Ist-Schnittbreite (mm) | 3,50 | Gemessene reale Schnittbreite des Sägeblatts. Verändert sich über den Lebenszyklus des Werkzeugs z.B. druch das Nachschärfen des Werkzeugs. |
Verfügbarkeit | in Verwendung | Gibt die Verfügbarkeit des Werkzeugs an (mögliche Stati: Verfügbar, in Verwendung, nicht Verfügbar, warten auf Bestätigung) |
Standweg (m) | Es werden die Anzahl der Schärfzyklen sowie die Schnittmeter pro Material-Kategorie. Die Kategorie "Unbekannt" wird angezeigt, wenn dem geschnittenen Material keine Materialkategorie oder dem Schnittplan kein oder ein unbekannter Materialcode zugewiesen wurde. | |
Platz | 0-240-06-0466 Showroom | Ort, an dem sich das Sägeblatt befindet (mögliche Stati: leeres Feld wenn das Werkzeug verfügbar ist, "beim Schärfen" oder Maschinennummer und Maschinenname) |
Die Tabelle zeigt die letzten drei Schärfzyklen des Werkzeugs an. Um alle Zyklen des Werkzeugs zu sehen, kann über einen Klick in die Zelle ein Popup geöffnet werden.